CU币
| 中文名称 | CU | 币种简称 | CU |
| 英文名称 | Celestial Unity | 核心算法 | BEP-20 |
| 共识机制 | 基础链 | BscScan | |
| 众筹价格 | 发行价格 | $0.00035772 | |
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | |||
| 区块浏览器 | 区块站1 | ||
| 白皮书 | https://celestialunity.com/img/whitepaper.pdf | ||
| 开源代码 | |||
Celestial Unity代币(CU币)是一种多链、质押的加密货币,通过其独特的创新产品生态系统,
| 中文名称 | CU | 币种简称 | CU |
| 英文名称 | Celestial Unity | 核心算法 | BEP-20 |
| 共识机制 | 基础链 | BscScan | |
| 众筹价格 | 发行价格 | $0.00035772 | |
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | |||
| 区块浏览器 | 区块站1 | ||
| 白皮书 | https://celestialunity.com/img/whitepaper.pdf | ||
| 开源代码 | |||
Celestial Unity代币(CU币)是一种多链、质押的加密货币,通过其独特的创新产品生态系统,