SOLID币
| 中文名称 | SOLID | 币种简称 | SOLID |
| 英文名称 | Solidly | 核心算法 | |
| 共识机制 | 基础链 | FTMScan | |
| 众筹价格 | 发行价格 | ||
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://solidly.exchange | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 | ||
| 白皮书 | |||
| 开源代码 | |||

Solidly(SOLID币)允许对不相关或紧密相关的资产进行低成本、接近0的滑点交易。该协议激励费用而不是流动性。流动性提供者(LP)以代币的形式获得激励。
| 中文名称 | SOLID | 币种简称 | SOLID |
| 英文名称 | Solidly | 核心算法 | |
| 共识机制 | 基础链 | FTMScan | |
| 众筹价格 | 发行价格 | ||
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://solidly.exchange | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 | ||
| 白皮书 | |||
| 开源代码 | |||

Solidly(SOLID币)允许对不相关或紧密相关的资产进行低成本、接近0的滑点交易。该协议激励费用而不是流动性。流动性提供者(LP)以代币的形式获得激励。