DNA币
| 中文名称 | DNA | 币种简称 | DNA |
| 英文名称 | DNA Dollar | 核心算法 | |
| 共识机制 | 基础链 | ||
| 众筹价格 | 发行价格 | ||
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 28家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://dnadollar.com/ | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 区块站2 | ||
| 白皮书 | |||
| 开源代码 | |||

DNA Dollar(DNA币)上的第一个算法稳定币,通过铸币税与1美元的价格挂钩。“用DNA乘以美元”我们经过实验室测试的算法金融工具将通过创新的Defi收益策略帮助您增加您的DNA和美元!
| 中文名称 | DNA | 币种简称 | DNA |
| 英文名称 | DNA Dollar | 核心算法 | |
| 共识机制 | 基础链 | ||
| 众筹价格 | 发行价格 | ||
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 28家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://dnadollar.com/ | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 区块站2 | ||
| 白皮书 | |||
| 开源代码 | |||

DNA Dollar(DNA币)上的第一个算法稳定币,通过铸币税与1美元的价格挂钩。“用DNA乘以美元”我们经过实验室测试的算法金融工具将通过创新的Defi收益策略帮助您增加您的DNA和美元!