2OMB币
| 中文名称 | 2OMB | 币种简称 | 2OMB |
| 英文名称 | 2omb Finance | 核心算法 | |
| 共识机制 | 基础链 | FTMScan | |
| 众筹价格 | 发行价格 | ||
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 1家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://2omb.finance | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 区块站2 | ||
| 白皮书 | |||
| 开源代码 | |||

2omb Finance(2OMB币)是一种以激励为导向的高收益算法稳定币协议,它利用铸币税机制将2OMB美元与Fantom以1:1的价格挂钩。
| 中文名称 | 2OMB | 币种简称 | 2OMB |
| 英文名称 | 2omb Finance | 核心算法 | |
| 共识机制 | 基础链 | FTMScan | |
| 众筹价格 | 发行价格 | ||
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 1家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://2omb.finance | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 区块站2 | ||
| 白皮书 | |||
| 开源代码 | |||

2omb Finance(2OMB币)是一种以激励为导向的高收益算法稳定币协议,它利用铸币税机制将2OMB美元与Fantom以1:1的价格挂钩。