CRYSTL币
| 中文名称 | CRYSTL | 币种简称 | CRYSTL |
| 英文名称 | Crystl Finance | 核心算法 | |
| 共识机制 | 基础链 | Polygonscan | |
| 众筹价格 | 发行价格 | $0.6335 | |
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 流动性挖矿 | 上架交易所 | 家 |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://www.crystl.finance/ | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 | ||
| 白皮书 | https://polycrystal.gitbook.io/polycrystal-finance/ | ||
| 开源代码 | https://github.com/polycrystal/polycrystal-contracts/blob/master/contracts/MasterHealer.sol | ||
Crystl Finance(CRYSTL币)是一个去中心化的收益养殖项目,在Polygon和Ape Swap Polygon Exchange上运行,